清华附中福州学校2022年普高体育、艺术特色班专业测试入围公示名单
更新时间 :2022-05-28 浏览次数:0次
根据《福州市教育局关于福州市2022年普通高中体育、艺术特色班、特长生招生工作的方案》规定,5月28日我校对报考的普通高中体育、艺术特色班考生进行专业测试,男篮专业测试入围切线分数为62分以上(含62分),田径专业测试入围切线分数为70分以上(含70分),音乐专业测试入围切线分数为65分以上(含65分),美术专业测试按照1:3比例入围。现将专业测试入围学生名单公布如下:
男篮 | ||
姓名 | 性别 | 学籍辅号 |
焦子洋 | 男 | 21803950002 |
王琳凯 | 男 | 21903160746 |
康锦尧 | 男 | 21901040950 |
王一铭 | 男 | 21901040197 |
黄溪岩 | 男 | 21901190692 |
陈嘉宇 | 男 | 21901040670 |
钟季轩 | 男 | 21901180025 |
林敬尧 | 男 | 21901060375 |
纪逸遥 | 男 | 21901040686 |
陈宇翔 | 男 | 21910080455 |
陈政源 | 男 | 21904240433 |
邱霖轩 | 男 | 21904010023 |
林晨阳 | 男 | 21904080076 |
官正锴 | 男 | 21901010068 |
田径 | ||
姓名 | 性别 | 学籍辅号 |
翁雨彤 | 女 | 21905330102 |
音乐 | ||
姓名 | 性别 | 学籍辅号 |
金添添 | 女 | 21901680298 |
詹兴鸿 | 男 | 21901070359 |
林倍伊 | 女 | 21901180409 |
郑梓健 | 男 | 21903600462 |
胡楚欣 | 女 | 21901040058 |
周芮萱 | 女 | 21905620024 |
徐忆锟 | 男 | 21903420370 |
赵羽飞 | 男 | 21902280432 |
陈文浩 | 男 | 21901191026 |
高钰昕 | 女 | 21901180054 |
刘诗琪 | 女 | 21905020211 |
陈昕 | 女 | 21903090573 |
张梦璐 | 女 | 21905030018 |
陈铭源 | 男 | 21901010165 |
黄易峰 | 男 | 21905020339 |
郑依晨 | 女 | 21905200584 |
周可欣 | 女 | 21903420488 |
林小小 | 女 | 21903430254 |
刘羽恬 | 女 | 21903450219 |
杨景皓 | 男 | 21901191363 |
黄康宸 | 男 | 21903120309 |
念子涵 | 女 | 21903430369 |
钟轩睿 | 女 | 21905070229 |
潘汐月 | 女 | 21901080072 |
郑恩婷 | 女 | 21910350071 |
美术 | ||
姓名 | 性别 | 学籍辅号 |
陈涟栩 | 女 | 21901060024 |
施展颜 | 女 | 21901190915 |
张承语 | 男 | 21903680093 |
李昕恬 | 女 | 21901040191 |
葛斯羽 | 女 | 21901240253 |
黄思琦 | 女 | 21901190017 |
宋梓彤 | 女 | 21903430101 |
张淑君 | 女 | 21901240030 |
黄书语 | 女 | 21901070164 |
张乐乐 | 女 | 21903430494 |
谢榆晨 | 女 | 21903600549 |
黄承浩 | 男 | 21903160026 |
江陈乐妤 | 女 | 21901090516 |
陈睿仰 | 女 | 21901040179 |
连圆圆 | 女 | 21904240007 |
林芷菡 | 女 | 21901060082 |
王紫嫣 | 女 | 21903680471 |
陈妍娴 | 女 | 21901680385 |
陈思喆 | 男 | 21901060670 |
林妍如 | 女 | 21905100210 |
李鑫蕾 | 女 | 21901080385 |
游婧淇 | 女 | 21903160170 |
陈奕祯 | 女 | 21901190524 |
陈朝坤 | 男 | 21904010210 |
魏子妍 | 女 | 21904240110 |
王辰予 | 女 | 21903020204 |
陈铭宜 | 女 | 21903160320 |
陈仰鹏 | 男 | 21903160340 |
童欣 | 女 | 21901191124 |
江欣怡 | 女 | 21901680156 |
李文慧 | 女 | 21903420021 |
郑志玲 | 女 | 21901040750 |
范栩嘉 | 女 | 21903160066 |
黄嘉倪 | 女 | 21903620111 |
秦梓妍 | 女 | 21901050059 |
郑慧 | 女 | 21903630352 |
窦欣媛 | 女 | 21905020107 |
严嘉慧 | 女 | 21902580196 |
林钰婕 | 女 | 21901060030 |
林梦绮 | 女 | 21902080539 |
张圣婕 | 女 | 21901600321 |
黄岚 | 女 | 21905330371 |
周施安 | 女 | 21901010388 |
翁舜一 | 男 | 21901191145 |
郑歆闽 | 女 | 21903120063 |
林梦凡 | 女 | 21904080303 |
吴清源 | 男 | 21902250125 |
陈宋铭 | 女 | 21901040636 |
徐艺菡 | 女 | 21901640151 |
曾汝钰 | 女 | 21903440400 |
王艳冰 | 女 | 21903090320 |
陈昕蕾 | 女 | 21903430440 |
董星语 | 女 | 21901680148 |
郑欣凌 | 女 | 21910010228 |
王哲 | 女 | 21903120157 |
李咏真 | 女 | 21901680303 |
李亦浛 | 女 | 21901090354 |
李希美 | 女 | 21905020427 |
念子韵 | 女 | 21903430204 |
郑泽宣 | 男 | 21901040097 |
陈泽钰 | 女 | 21905180031 |
江静雯 | 女 | 21902380099 |
陈尹娴 | 女 | 21901640065 |
陈越 | 女 | 21903120225 |
张雨靖 | 女 | 21903160122 |
汪宇菲 | 女 | 21901700309 |
倪羽柔 | 女 | 21904080049 |
黄舒楠 | 女 | 21904010347 |
叶子彤 | 女 | 21905330510 |
陈家恩 | 男 | 21903160341 |
吴嘉妮 | 女 | 21903600406 |
张梓璇 | 女 | 21901040124 |
阮禹心 | 女 | 21901010420 |
王洛言 | 女 | 21903020202 |
刘子墨 | 男 | 21903420414 |
陈丽然 | 女 | 21905330098 |
张立元 | 男 | 21910020196 |
涂画 | 女 | 21903160276 |
周莹鑫 | 女 | 21901080020 |
林小晴 | 女 | 21901190527 |
郑渊喆 | 男 | 21901060712 |
邓迎希 | 女 | 21901240417 |
陈芊羽 | 女 | 21901070223 |
陈美珊 | 女 | 21904240157 |
廖家嘉 | 女 | 21901010347 |
林欣媛 | 女 | 21910350120 |
邱梦瑶 | 女 | 21903450173 |
谭嘉颖 | 女 | 21906450163 |
胡钰暄 | 女 | 21903680581 |
郑元业 | 男 | 21901190641 |
林淑琦 | 女 | 21901060970 |
程心羽 | 女 | 21901040188 |
清华附中福州学校
2022年5月28日